12.9 ਗ੍ਰੇਡ P/N:097-0324/20Y-32-11210/14X-32-11210 ਟਰੈਕ ਬੋਲਟ
ਉਤਪਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੰਬਾਈ: 1"-20"
ਵਿਆਸ: 1/8"-1 1/2"
ਗ੍ਰੇਡ: 12.9
ਕੇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ HRC 38-42
ਸਮੱਗਰੀ: 40 ਕਰੋੜ, 45 ਕਰੋੜ, 35 ਗ੍ਰਾਮ ਮੋ, 42 ਗ੍ਰਾਮ ਮੋ
ਸਟੈਂਡਰਡ: ਏਐਨਐਸਆਈ, ਡੀਆਈਐਨ, ਬੀਐਸ, ਏ
ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਢਾਂਚਾ / ਵੇਰਵੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਡਰਾਇੰਗ:

Pਆਰਟੀਅਲ ਸੂਚੀ
| ਨਹੀਂ। | ਭਾਗ ਨੰ. | ਮਾਡਲ |
| 1 | 2B5484+7K1706 | ਡੀ2,933ਸੀ |
| 2 | 2ਬੀ5483 | |
| 3 | 102-8072+102-8073 | |
| 4 | 093-0251+093-0316 | ਡੀ3, ਡੀ4,931,933 |
| 5 | 8H7504+6S3419 | DH028/S50/S55/R450/R500 |
| 6 | 0S1584 - ਵਰਜਨ 1.0 | |
| 7 | ਟੀਬੀ1/2*1 7/8 | |
| 8 | 2ਏ3223 | |
| 9 | ਟੀਬੀ1/2*2 | |
| 10 | 8H5724 | |
| 11 | ਟੀਬੀ9/16*1 3/4 | |
| 12 | 4K7038+7K2017 | ਡੀ3, ਡੀ4, ਡੀ4ਡੀ, 931,933,941,215 |
| 13 | 7H3596+7K2017 | 931,933,941 |
| 14 | 2F1009 - ਵਰਜਨ 1.0 | |
| 15 | 5A3187+7K2017 | |
| 16 | ਟੀਬੀ9/16*3 1/8 | |
| 17 | 7H3606 | |
| 18 | ਟੀਬੀ5/8*1 15/16 | ਆਰ130ਐਲਸੀ |
| 19 | 7H3597+1M1408 | ਡੀ4, ਡੀ5, ਡੀ5ਐਚ, ਡੀ6, ਡੀ7,953,955,977,561, |
| 20 | ਟੀਬੀ5/8*2 3/32 | ਆਰ210 |
| 21 | 9G3110+1M1408 | 225,941,951C,951B |
| 22 | ਐਸਐਚ 8756 | 225,941,951B |
| 23 | ਟੀਬੀ5/8*2 1/2 | |
| 24 | ਟੀਬੀ5/8*2 3/4 | |
| 25 | ਟੀਬੀ5/8*3 | |
| 26 | 5A4104+1M1408 | 572 |
| 3T3884+1M1408 | ||
| 27 | ਟੀਬੀ5/8*3 3/4 | |
| 28 | ਟੀਬੀ5/8*4 | |
| 29 | 7H3607 - ਵਰਜਨ 1.0 | |
| 30 | 1S1859+1S1860 | ਡੀ6, ਡੀ7, ਡੀ7ਐਚ, ਡੀ8, ਡੀ6ਐਚ |
| 31 | 144-32-11211 | ਡੀ60ਏ, ਈ, ਪੀ, ਪੀਐਲ, ਐਸ-6 |
| 32 | 207-32-11310 | ਡੀ60ਏ, ਈ, ਪੀ, ਪੀਐਲ, ਐਸ-7 |
| 33 | 150-32-21321 | ਡੀ65ਏ,ਈ,ਪੀ,ਐਸ-6 |
| 34 | 154-32-21320 | ਡੀ65ਏ, ਈ, ਪੀ, ਪੀਐਲ, ਐਸ-7 |
| 35 | 7H3598+1S1860 | 235,571,572,583 |
| 36 | 6V1792+1S1860 | 955,963,973,977 |
| 37 | 1S8804/154-32-11210 | D80A-8 |
| 38 | 7F8619 | |
| 39 | ਟੀਬੀ3/4*3 | |
| 40 | 9S1837 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | |
| 6T2162+1S1860 | ||
| 41 | 5A7524+1S1860 | |
| 42 | 9S1838 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | |
| 43 | 2ਪੀ9670 | |
| 44 | ਟੀਬੀ3/4*4 3/4 | |
| 45 | 7H3608/150-32-21331 | |
| 46 | 154-32-21330 | |
| 47 | ਟੀਬੀਐਨਐਸ3/4 | |
| 48 | ਟੀਬੀਐਨਐਸ3/4 | |
| 49 | ਟੀਬੀ7/8*2 17/32 | |
| 50 | 9ਐਮ7444 | |
| 51 | 7H3599+2S2140 | ਡੀ8, ਡੀ8ਐਲ, ਡੀ8ਐਨ, ਡੀ8ਐਚ, 583,983 |
| 52 | 1H4215 | |
| 53 | 170-32-11212+170-32-11222 | |
| 54 | 7T2748+7G6442 | |
| 55 | 6V1723+7G6442 | |
| 56 | ਟੀਬੀ7/8*4 27/32 | |
| 57 | ਟੀਬੀ7/8*5 3/4 | |
| 58 | 7H3609 - ਵਰਜਨ 1.0 | |
| 59 | 2M5657+1S6421 | ਡੀ9, ਡੀ9ਈ, ਡੀ9ਡੀ, ਡੀ9ਜੀ, ਡੀ9ਐਚ, ਡੀ9ਐਲ |
| 60 | 9ਐਮ7445 | |
| 61 | 3T6308+2V0250 | ਡੀ9ਐਨ,594 |
| 62 | 6V1726+7G0343 | |
| 63 | 6T2638+7G0343 | 245/ਡੀ9 |
| 64 | 2ਐਮ5656 | |
| 65 | 7T1000+5P8221 | ਡੀ10ਐਨ, ਡੀ30ਏ.ਪੀਕਿਊਐਸ-15, |
| 66 | 5ਪੀ3868+5ਪੀ8221 | D31A.PQS-15 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ |
| 67 | 101-32-11210 | ਡੀ20ਏ-3, ਡੀ21ਏ-3 |
| 68 | 201-32-11210 | D21S-3, D21S-5 |
| 69 | ਟੀਬੀ12037 | |
| 70 | 201-32-11210 | ਡੀ21-3/5 |
| 71 | 106-32-11210 | ਡੀ20, ਡੀ21ਕਿਊ, ਪੀ, ਪੀਐਲ-5 |
| 72 | 01803-01218 | |
| 73 | ਟੀਬੀਐਨਐਸ12 | |
| 74 | 093-0251+093-0316 | ਡੀ31ਏ.ਪੀ.ਪੀ.ਐਲ.ਕਿਊਐਸ-16 |
| 75 | ਟੀਬੀ13045 | ਡੀ31ਏ.ਪੀ.ਪੀ.ਐਲ.ਕਿਊਐਸ-17 |
| 76 | ਟੀਬੀ14035 | 307 |
| 77 | ਟੀਬੀ14039 | |
| 78 | ਟੀਬੀ14045 | |
| 79 | 203-32-21210+01803-01420 | ਡੀ30ਏ, ਪੀ, ਕਿਊ, ਐਸ-15 |
| 80 | 203-32-21210+110-32-11420 | ਡੀ31ਏ,ਪੀ,ਕਿਊ,ਐਸ-15 |
| 81 | 110-32-11411+01803-01415 | ਡੀ31ਏ, ਪੀ, ਪੀਐਲ, ਕਿਊ, ਐਸ-16 |
| 82 | 203-32-21220 | ਡੀ31ਏ, ਪੀ, ਪੀਐਲ, ਕਿਊ, ਐਸ-17 |
| 83 | 112-820-1210 | |
| 84 | ਟੀਬੀ14056 | |
| 85 | ਟੀਬੀਐਨਐਸ14 | 307 |
| 86 | ਟੀਬੀ16040 | ਪੀਸੀ100-5/6, ਪੀਸੀ120-5 |
| 87 | 417538+516125 | E120,D555-3,D57S-1,311 |
| 88 | ਟੀਬੀ16048 | |
| 89 | LP60D01001P1(130-32-11213) | ਐਸ130/ਡੀਐਚ04 |
| 90 | 203-32-51210+203-32-51220 | ਡੀ60-ਏਪੀਐਸ-3 |
| 91 | 096-104+093-0319 | |
| 92 | 130-32-11213+130-32-11220 | D40-3, D41A, E, P, Q, S-3, D40-1, D45A, P, S-1, D50A, P, PL, S-15, D53A, S-15, D50A, P, PL, S-16, D53A, S-16 |
| 93 | 205-32-51120 | |
| 94 | 130-32-11212 | |
| 95 | 130-820-7212 | |
| 96 | ਟੀਬੀ16060 | |
| 97 | 093-0259+093-0319 | |
| 98 | ਟੀਬੀ16073 | |
| 99 | ਟੀਬੀ16080 | |
| 100 | 01803-01622 | |
| 101 | ਟੀਬੀਐਨਐਸ16 | |
| 102 | 135-32-11211 | ਐਕਸ200 |
| 103 | ਟੀਬੀ18055 | ਸੀਆਰ 5350 |
| 104 | 135-32-11211+135-32-11221 | ਡੀ60ਏ/ਪੀ/ਐਸ-3 |
| 135-32-05001 | ||
| 105 | 093-0262+093-0320 | ਡੀ60ਏ/ਪੀ/ਐਸ-3 |
| 106 | 135-32-11210 | D55-3/D57S-1 |
| 107 | 205-32-51210 | PC200-3/PC220-3 |
| 108 | 135-32-11211+01803-01824 | ਡੀ55ਐਸ-3, ਡੀ57ਐਸ-1, ਡੀ60ਏ, ਪੀ, ਐਸ-3 |
| 109 | 205-32-51210 | |
| 110 | 140-803-7210 | DH08/S200LC |
| 111 | ਟੀਬੀਐਨਐਸ18 | |
| 112 | ਟੀਬੀ19055 | |
| 113 | ਟੀਬੀ19060 | |
| 114 | ਟੀਬੀ19063 | |
| 115 | ਟੀਬੀ19065+150-32-21331/21330 | ਡੀ65ਏ/ਈ/ਪੀ/ਪੀਐਲ/ਐਸ-7, ਡੀ80ਏ-8 |
| 116 | ਟੀਬੀ19069 | |
| 117 | ਟੀਬੀ19077 | |
| 118 | 144-32-21342 | ਡੀ65 |
| 119 | ਟੀਬੀ20053 | S220-5/R210-3 ਦੇ ਡਿਸ਼ਨ |
| 120 | ਟੀਬੀ20053 | SH200/LS2800Q |
| 121 | 20Y-32-11210+154-32-31220 | ਪੀਸੀ200-3/5/6, ਪੀਸੀ220-5 |
| 122 | 9W3619+9W3361 | 320, E240, EL240, E200, EL200B |
| 123 | 14X-32-05000+14X-32-11220 | ਡੀ85ਈਐਸਐਸ-2 |
| 124 | ਟੀਬੀ20057 | ਆਰ210-7 |
| 125 | 2404T2749 | |
| 126 | 207-32-11350+01803-02026 | 320 ਲਿਟਰ |
| 127 | 6Y0846+9W3361 | 320,325, ਡੀ75-2, ਡੀ75ਐਸ-3, |
| 207-32-11340 | ||
| 128 | ਟੀਬੀ20065 | ਡੀ80ਏ/ਈ-12, ਡੀ85ਏ/ਈ/ਐਸ-12 |
| 129 | 154-32-11230+154-32-31220 | D80A-E-18, D8SA-E-18, DH10/S280/S290 |
| 130 | 154-32-21321 | ਡੀ75ਐਸ-2, ਡੀ75ਐਸ-3 |
| 131 | 154-820-1240 | D80A,E-12,D85A,E-12, D80A,E-18,D85A,E-18 |
| 132 | 093-0265+093-0321 | E300, EL300B |
| 133 | ਟੀਬੀ20075 | |
| 134 | ਟੀਬੀ20085 | |
| 135 | 14X-32-11350 | |
| 136 | ਟੀਬੀਐਨਐਸ20 | ਐਸਕੇ200 |
| 137 | 207-32-51210+207-32-51220 | ਪੀਸੀ300-3/5 |
| 138 | ਟੀਬੀ22059 | ਪੀਸੀ300-7 |
| 139 | ਟੀਬੀ22059 | EX300-5 |
| 140 | ਟੀਬੀ22064 | R290LC-5 |





























