ਕੋਮਾਤਸੂ ਐਕਸੈਵੇਟਰ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:

ਜੀਟੀ ਕੰਪਨੀ ਅੰਡਰਕੈਰੇਜ ਪਾਰਟਸ (ਟ੍ਰੈਕ ਰੋਲਰ, ਕੈਰੀਅਰ ਰੋਲਰ, ਆਈਡਲਰ, ਸਪ੍ਰੋਕੇਟ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪਰਿੰਗ ਐਸੀ, ਟ੍ਰੈਕ ਜੁੱਤੇ, ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ।


ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ-PC200-ਕੋਮਾਤਸੂ
D65PXI-ਡੋਜ਼ਰ

ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂਕੋਮਾਤਸੂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ, ਵ੍ਹੀਲ ਲੋਡਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਹੋ ਲੋਡਰਾਂ ਲਈ।

ਕੋਮਾਤਸੂ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ - ਅਸਲੀ, OEM ਅਤੇ ਆਫਟਰਮਾਰਕੀਟ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਕੋਮਾਤਸੂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪਲਾਂਟ ਪਾਰਟਸ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕੋਮਾਤਸੂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਅਤੇ OEM ਪੁਰਜ਼ੇ।

PC200-ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ
ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ (SNif ਲਾਗੂ) #ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਿੱਚ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਲਿੰਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਬੋਲਟ ਹੋਲ ਦਿਆ। ਬੋਲਟ ਗਿਰੀਦਾਰ ਟਰੈਕ ਰੋਲਰ ਕੈਰੀਅਰ ਰੋਲਰ ਸਪ੍ਰੋਕੇਟ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਾਲਾ ਆਈਡਲਰ ਗਰੁੱਪ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ
ਭਾਗ ਨੰ. ਮਾਤਰਾ। ਭਾਗ ਨੰ. ਮਾਤਰਾ। ਭਾਗ ਨੰ. ਬੋਲਟ ਹੋਲਜ਼ ਦੰਦ
ਪੀਸੀ60-1, ਪੀਸੀ60ਯੂ-1 40 135 201-32-00113 12.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 571894 571946 201-30-00050 10 103-30-00011 2 201-27-11530 ਸਪਲਾਈਨ 25 201-30-00130
ਪੀਸੀ60-2, ਪੀਸੀ60ਯੂ-2 40 135 201-32-00113 12.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 571894 571946 201-30-00050 10 103-30-00011 2 201-27-31120 12 25 201-30-00130
ਪੀਸੀ60-3, ਪੀਸੀ60ਯੂ-3 42 135 201-32-00131 12.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 571894 571946 201-30-00050 10 203-30-53001 2 201-27-41110 12 201-30-00130
ਪੀਸੀ60-5, ਪੀਸੀ60ਯੂ-5 42 135 201-32-00131 12.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 571894 571946 201-30-00062 10 203-30-53001 2 201-27-41110 12 201-30-00012
ਪੀਸੀ60-6 37 154 201-32-00200 14.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 203-32-21210 01803-01420 201-30-00062 10 203-30-53001 2 21W-27-11110 12 21 201-30-00012
ਪੀਸੀ60-7 38 154 201-32-00300 14.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 203-32-21210 01803-01420 201-30-00210 10 20T-30-00050 2 21W-27-11111 12 21 201-30-00260
ਪੀਸੀ60ਐਲ-1 45 135 201-32-00121 12.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 571894 571946 201-30-00050 12 103-30-00011 4 201-27-11530 ਸਪਲਾਈਨ 25 201-30-00130
ਪੀਸੀ60ਐਲ-2 45 135 201-32-00121 12.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 571894 571946 201-30-00050 12 103-30-00011 4 201-27-31120 12 25 201-30-00130
ਪੀਸੀ60ਐਲ-3 46 135 201-32-00140 12.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 571894 571946 201-30-00050 12 103-30-00011 4 201-27-31120 12 25 201-30-00130
ਪੀਸੀ60ਐਲ-5 46 135 201-32-00140 12.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 571894 571946 201-30-00062 12 203-30-53001 2 201-27-41110 12 201-30-00012
ਪੀਸੀ60ਐਲਸੀ-6 41 154 201-32-00210 14.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 203-32-21210 01803-01420 201-30-00062 12 203-30-53001 2 21W-27-11110 12 21 201-30-00012
PC75U-1 39 154 21W-32-00010 14.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 203-32-21210 01803-01420 201-30-00062 10 203-30-53001 2 21W-27-11110 12 21 21W-30-00011
ਪੀਸੀ80-1 41 154 20X-32-00012 14.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 203-32-21210 01803-01420 203-30-00140 10 203-30-53001 2 20X-27-11320 12 20X-30-00011
ਪੀਸੀ80-3 41 154 20X-32-00012 14.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 203-32-21210 01803-01420 203-30-00140 10 203-30-53001 2 20X-27-21110 12 20X-30-00100
ਪੀਸੀ80ਐਲਸੀ-3 43 154 202-32-00116 14.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 203-32-21210 01803-01420 203-30-00140 12 203-30-53001 2 20X-27-21110 12 20X-30-00100
ਪੀਸੀ90-1 38 175.5 20X-32-00100 16.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 7H3597 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 203-30-00140 10 203-30-53001 2 20X-27-31220 15 20X-30-00100
ਪੀਸੀ100-1 43 154 202-32-00116 14.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 203-32-21210 01803-01420 203-30-00140 12 203-30-00012 2 113-27-21410 ਸਪਲਾਈਨ 25 202-30-00016
ਪੀਸੀ100-2 43 154 202-32-00116 14.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 203-32-21210 01803-01420 203-30-00140 12 203-30-53001 2 20X-27-21110 15 25 202-30-00016
ਪੀਸੀ100-3 46 154 202-32-00131 14.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 203-32-21210 01803-01420 203-30-00140 12 203-30-53001 2 203-27-41111 15 25 203-30-00100
ਪੀਸੀ100-5 40 175.5 202-32-00201 16.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 7H3597 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 203-30-00140 12 203-30-53001 2 203-27-51310 15 21 203-30-00133
ਪੀਸੀ100-6 40 175.5 202-32-00202 16.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 7H3597 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 203-30-00220 12 203-30-00231 2 203-27-61310 15 21 203-30-00210
ਪੀਸੀ100ਐਲ-1 44 175.5 21K-32-00031 16.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 7H3597 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 205-30-00172 12 20Y-30-00022 2 205-27-21570 ਸਪਲਾਈਨ 204-30-00012
ਪੀਸੀ100ਐਲ-2 44 175.5 21K-32-00031 16.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 7H3597 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 205-30-00172 12 20Y-30-00022 2 204-27-21610 15 204-30-00012
ਪੀਸੀ100ਐਲ-3 46 175.5 204-32-00022 16.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 7H3597 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 205-30-00172 12 20Y-30-00022 2 203-27-41111 15 25 204-30-00012
ਪੀਸੀ120-1 46 154 202-32-00131 14.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 203-32-21210 01803-01420 203-30-00140 14 203-30-00012 2 113-27-21410 ਸਪਲਾਈਨ 25 202-30-00016
ਪੀਸੀ120-2 46 154 202-32-00131 14.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 203-32-21210 01803-01420 203-30-00140 14 203-30-00012 2 113-98-22210 ਸਪਲਾਈਨ 25 202-30-00016
ਪੀਸੀ120-3 48 154 202-32-00011 14.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 203-32-21210 01803-01420 203-30-00140 14 203-30-53001 2 203-27-41111 15 25 203-30-00100
ਪੀਸੀ120-5 42 175.5 202-32-00101 16.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 7H3597 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 203-30-00140 14 203-30-53001 2 203-27-51310 15 21 203-30-00133
ਪੀਸੀ120-6 42 175.5 202-32-00101 16.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 7H3597 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 203-30-00140 14 203-30-53001 2 203-27-51310 15 21 203-30-00210
ਪੀਸੀ130-6 42 175.5 203-32-00102 16.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 7H3597 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 203-30-00223 14 203-30-00231 2 203-27-61310 15 21 203-30-00210
ਪੀਸੀ150-1 43 175.5 21K-32-00010 16.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 7H3597 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 205-30-00172 12 20Y-30-00022 2 21K-27-11251 18 21K-30-00010
ਪੀਸੀ150-3 44 175.5 21K-32-00031 16.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 7H3597 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 205-30-00172 12 20Y-30-00022 2 21K-27-11250 15 205-30-00182
ਪੀਸੀ150-5 41 190 21K-32-00100 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 20Y-30-00012 12 20Y-30-00022 2 21K-27-34110 15 21 205-30-00182
ਪੀਸੀ150-6ਕੇ 41 190 21K-32-00100 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 20Y-30-08020 12 20Y-30-08030 2 21P-27-K1110 16 20Y-30-08040
PC150LC-1 49 175.5 21K-32-00020 16.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 7H3597 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 205-30-00172 16 20Y-30-00022 2 21K-27-11250 15 21K-30-00010
PC150LC-3 47 175.5 21K-32-00041 16.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 7H3597 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 205-30-00172 12 20Y-30-00022 2 21K-27-11250 15 205-30-00182
PC150LC-5 ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 43 190 205-32-00062 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 20Y-30-00012 14 20Y-30-00022 2 21K-27-34110 15 21 205-30-00182
PC150LC-6K ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 45 190 20Y-32-00013 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 20Y-30-08020 14 20Y-30-08030 4 21P-27-K1110 16 20Y-30-08040
ਪੀਸੀ180-3 45 190 205-32-00051 18.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 135-32-11211 79039445 205-30-00172 14 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 205-30-00182
PC180LC-3 49 190 205-32-00042 18.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 135-32-11211 79039445 205-30-00172 18 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 205-30-00182
PC180LC-5 ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 45 190 20Y-32-00013 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 20Y-30-00011 14 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 205-30-00182
ਪੀਸੀ200-1 43 190 205-32-00031 18.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 135-32-11211 79039445 205-30-00172 14 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 205-30-00015
ਪੀਸੀ200-2 43 190 205-32-00031 18.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 135-32-11211 79039445 205-30-00172 14 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 205-30-00073
ਪੀਸੀ200-3 45 190 205-32-00051 18.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 135-32-11211 79039445 20Y-30-00130 14 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 205-30-00182
ਪੀਸੀ200-3 47 190 206-32-00103 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 20Y-30-00012 16 20Y-30-00022 4 20Y-27-11581 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 205-30-00182
ਪੀਸੀ200-5 45 190 20Y-32-00013 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 20Y-30-00012 14 20Y-30-00022 4 20Y-27-11581 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 20Y-30-00030
ਪੀਸੀ200-6 45 190 20Y-32-00013 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 20Y-30-00012 14 20Y-30-00022 4 20Y-27-11581 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 20Y-30-00030
PC200LC-3 49 190 205-32-00042 18.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 135-32-11211 79039445 205-30-00172 18 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 205-30-00182
PC200LC-3 49 190 20Y-32-00023 20.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 205-30-00172 18 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 205-30-00182
PC200LC-5 49 190 20Y-32-00023 20.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 20Y-30-00012 18 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 20Y-30-00030
PC200LC-6 49 190 20Y-32-00023 20.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 20Y-30-00012 18 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 20Y-30-00030
PC200LC-7 50 190 20Y-32-00310 20.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 20Y-30-00015 18 22U-30-00021 4 20Y-27-11582 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 20Y-30-00320
ਪੀਸੀ210-6 45 190 20Y-32-00013 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 20Y-30-00012 14 20Y-30-00022 4 20Y-27-11581 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 20Y-30-00030
PC210LC-6 49 190 20Y-32-00023 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 20Y-30-00012 18 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 20Y-30-00030
ਪੀਸੀ220-1 46 190 206-32-00011 18.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 135-32-11211 79039445 205-30-00172 16 20Y-30-00022 4 206-27-21111 ਸਪਲਾਈਨ 21 ਟੀ 205-30-00015
ਪੀਸੀ220-2 46 190 206-32-00011 18.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 135-32-11211 79039445 205-30-00172 16 20Y-30-00022 4 206-27-21111 ਸਪਲਾਈਨ 21 ਟੀ 205-30-00073
ਪੀਸੀ220-3 47 190 206-32-00032 18.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 135-32-11211 79039445 20Y-30-00130 16 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 205-30-00182
ਪੀਸੀ220-3 47 190 206-32-00103 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 20Y-30-00130 16 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 205-30-00182
ਪੀਸੀ220-5 47 190 206-32-00103 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 20Y-30-00012 16 20Y-30-00022 4 20Y-27-11581 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 20Y-30-00030
PC220LC-3 51 190 206-32-00023 18.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 135-32-11211 79039445 20Y-30-00130 20 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 205-30-00182
PC220LC-3 51 190 206-32-00113 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 205-30-00172 20 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 205-30-00182
PC220LC-5/6 ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ 51 190 206-32-00113 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 20Y-30-00012 20 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 20Y-30-00030
PC220LC-7 ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 52 190 206-32-00300 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 20Y-30-00015 20 22U-30-00021 4 20Y-27-11582 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 20Y-30-00320
ਪੀਸੀ240-3/5 47 190 206-32-00103 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 205-30-00172 16 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 205-30-00182
PC240LC-3 51 190 206-32-00113 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 205-30-00172 20 20Y-30-00022 4 205-27-71281 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 205-30-00182
PC250LC-6 50 202.9 207-32-00110 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 207-32-51210 207-32-51220 207-30-00150 16 208-30-00320 4 207-27-33222 20 ਘੰਟੇ 22 ਟੀ 207-30-00160
PC270LC-6 48 216 207-32-00310 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 207-32-51210 207-32-51220 207-30-00410 16 207-30-00140 4 207-27-61210 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 207-30-00160
PC280LC-3 51 202.9 207-32-00120 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 207-32-51210 207-32-51220 207-30-00150 16 208-30-00320 4 207-27-33222 20 ਘੰਟੇ 22 ਟੀ 207-30-00071
ਪੀਸੀ300-1 45 202.9 207-32-00010 19.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 1S1859 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 1S1860 - ਵਰਜਨ 1.0 141-30-00578 14 208-30-00320 4 207-27-21310 ਸਪਲਾਈਨ 207-30-00013
ਪੀਸੀ300-2 45 202.9 207-32-00031 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 141-30-00578 14 208-30-00320 4 207-27-21311 ਸਪਲਾਈਨ 207-30-00013
ਪੀਸੀ300-3 47 202.9 207-32-00100 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 207-32-51210 207-32-51220 207-30-00150 14 208-30-00320 4 207-27-33222 20 ਘੰਟੇ 22 ਟੀ 207-30-00160
ਪੀਸੀ300-5 47 202.9 207-32-00100 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 207-32-51210 207-32-51220 207-30-00150 14 208-30-00320 4 207-27-33222 20 ਘੰਟੇ 22 ਟੀ 207-30-00160
ਪੀਸੀ300-6 45 215.9 207-32-00300 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 207-32-51210 207-32-51220 207-30-00150 14 208-30-00320 4 207-27-61210 20 ਘੰਟੇ 21 ਟੀ 207-30-00160
PC300LC-1 51 202.9 207-32-00020 19.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 1S1859 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 1S1860 - ਵਰਜਨ 1.0 141-30-00578 18 208-30-00320 4 207-27-21310 ਸਪਲਾਈਨ 207-30-00013
PC300LC-2 51 202.9 207-32-00091 20.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14X-32-11210 134-32-61221 141-30-00578 18 208-30-00320 4 207-27-21311 ਸਪਲਾਈਨ 207-30-00013
PC300LC-3 50 202.9 207-32-00110 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 207-32-51210 207-32-51220 207-30-00130 16 207-30-00320 4 207-27-33222 20 ਘੰਟੇ 22 ਟੀ 207-30-00160

  • ਪਿਛਲਾ:
  • ਅਗਲਾ:

  • ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ

    ਕੈਟਾਲਾਗ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

    ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

    ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ!