CAT K ਸੀਰੀਅਲ | ਕੋਮਾਤਸੂ ਕੇ ਸੀਰੀਅਲ | ਐਸਕੋ | ਵੇਰਵਾ | KG | |||||||
ਭਾਗ ਨੰ. | ਵੇਰਵਾ | ਗਿੱਲਾ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ਆਕਾਰ | ਭਾਗ ਨੰ. | ਵੇਰਵਾ | ਗਿੱਲਾ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ਵੀ29ਐਸਵਾਈਐਲ | ਦੰਦ | 5.2 | ||
220-9081 | ਦੰਦ | 6 | ਵੀ33ਐਸਵਾਈਐਲ | ਦੰਦ | 6.5 | ||||||
220-9082 | ਦੰਦ | 5.6 | ਕੇ15 | ਕੇ15ਟੀ | ਦੰਦ | 3.2 | ਵੀ39ਐਸਵਾਈਐਲ | ਦੰਦ | 9.9 | ||
220-9083 | ਦੰਦ | 5.8 | ਕੇ15ਐਸਵਾਈਐਲ | ਦੰਦ | 3.4 | ਵੀ43ਐਸਵਾਈਐਲ | ਦੰਦ | 12.6 | |||
220-9087 | ਦੰਦ | 6 | ਵੀ51ਐਸਵਾਈਐਲ | ਦੰਦ | 16.6 | ||||||
220-9088 | ਦੰਦ | 6.6 | ਕੇ20 | ਕੇ20ਐਸਵਾਈਐਲ | ਦੰਦ | 4.8 | ਵੀ59ਐਸਵਾਈਐਲ | ਦੰਦ | 21.2 | ||
220-9089 | ਦੰਦ | 6.2 | ਕੇ20ਟੀ | ਦੰਦ | 4.5 | ਵੀ61ਐਸਡੀ | ਦੰਦ | 28 | |||
220-9084 | ਅਡਾਪਟਰ | 9 | ਕੇ20ਆਰਪੀ | ਦੰਦ | 8.2 | ਵੀ69ਐਸਡੀ | ਦੰਦ | 36 | |||
ਕੇ20ਆਰਸੀ | ਦੰਦ | 5.4 | |||||||||
ਕੇ20 | ਅਡੈਪਟਰ | 8.5 | ਵੀ33 | ਅਡੈਪਟਰ | 11 | ||||||
220-9091 | ਦੰਦ | 7.5 | ਵੀ39 | ਅਡੈਪਟਰ | 16 | ||||||
220-9092 | ਦੰਦ | 7.2 | ਕੇ25 | ਕੇ25ਟੀ | ਦੰਦ | 6.4 | ਵੀ43 | ਅਡੈਪਟਰ | 22 | ||
220-9093 | ਦੰਦ | 7.2 | ਕੇ25ਆਰਸੀ | ਦੰਦ | 7.6 | ਵੀ51 | ਅਡੈਪਟਰ | 23 | |||
220-9097 | ਦੰਦ | 6.5 | ਕੇ25ਆਰਪੀ | ਦੰਦ | 11.5 | ਵੀ59 | ਅਡੈਪਟਰ | 36 | |||
220-9099 | ਦੰਦ | 7.5 | ਕੇ25ਐਸਵਾਈਐਲ | ਦੰਦ | 7.2 | ਵੀ61 | ਅਡੈਪਟਰ | 50 | |||
220-9094 | ਅਡਾਪਟਰ | 12 | ਕੇ25 | ਅਡੈਪਟਰ | 12.4 | ਵੀ69 | ਅਡੈਪਟਰ | 75 | |||
220-9101 | ਦੰਦ | 11.2 | ਕੇ30 | K30SYL | ਦੰਦ | 9.4 | |||||
220-9102 | ਦੰਦ | 10.9 | ਕੇ30ਆਰਸੀ | ਦੰਦ | 10 | ||||||
220-9109 | ਦੰਦ | 11.2 | ਕੇ30ਟੀ | ਦੰਦ | 9 | ||||||
ਕੇ30 | ਅਡੈਪਟਰ | 16 | |||||||||
220-9112 | ਦੰਦ | 15.2 | ਕੇ40 | ਕੇ40ਆਰਸੀ | ਦੰਦ | 12 | |||||
220-9113 | ਦੰਦ | 14.8 | ਕੇ40ਟੀ | ਦੰਦ | 11 | ||||||
220-9117 | ਦੰਦ | 14 | ਕੇ40ਆਰਪੀ | ਦੰਦ | 18 | ||||||
220-9119 | ਦੰਦ | 15.2 | ਕੇ40ਐਸਵਾਈਐਲ | ਦੰਦ | 12.2 | ||||||
ਕੇ40 | ਅਡੈਪਟਰ | 20 | |||||||||
220-9139 | ਦੰਦ | 22 | |||||||||
220-9132 | ਦੰਦ | 23 | ਕੇ50 | ਕੇ50ਟੀ | ਦੰਦ | 16 | |||||
ਕੇ50ਆਰਸੀ | 18.4 | ||||||||||
220-9159 | ਦੰਦ | 56 | ਕੇ50ਆਰਪੀ | 24 | |||||||
229-7153 | 34.5 | ਕੇ70ਆਰਸੀ | 21.8 | ||||||||
ਕੇ70ਆਰਪੀ | 36 | ||||||||||
232-9179 | ਦੰਦ | 81 | ਕੇ85ਆਰਸੀ | ||||||||
232-0173 | 45.6 | ਕੇ85ਟੀ | ਦੰਦ | 23 | |||||||
ਕੇ115ਟੀ | ਦੰਦ | 33.1 | |||||||||
350XS115-90 | K115系列齿座 | 59.5 | |||||||||
XS145RC | 56 | ||||||||||
ਐਕਸਐਸ145ਟੀ | 51 | ||||||||||
ਐਕਸਐਸ250ਟੀ | 74 |
ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਜੁਲਾਈ-12-2021