ਸੂਚਕਾਂਕ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਬਦੀਲੀ | ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ% | ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਮਹੀਨਾ% | ਤਿਮਾਹੀ ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ% | ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ% | |||
ਬਿੰਦੂ | RMB | ਬਿੰਦੂ | RMB | |||||
ਸਟੀਲ ਇੰਡੈਕਸ (SHCNSI) | 128.68 | 5566 | ↓0.24 | ↓10.67 | 2.1 | 1.42 | -3.85 | 10.42 |
ਲੰਬੇ ਉਤਪਾਦ (SHCNSI-L) | 138.78 | 5045 | ↓0.18 | ↓6.82 | 1.54 | 0.71 | -4.74 | 8.9 |
ਫਲੈਟ ਉਤਪਾਦ (SHCNSI-F) | 112.86 | 5308 | ↑0.06 | ↑ 2.7 | 1. 91 | 2.1 | -3.7 | 5.56 |
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ (SHCNSI-S) | 140.63 | 5665 | ↓0.01 | ↓0.7 | 1.2 | 0.17 | -2.48 | 6.1 |
ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ (SHCNSI-SS) | 91.77 | 20114 | ↓2.62 | ↓574.6 | 10.08 | 4.77 | -1.8 | 20.23 |
ਵਾਇਰ ਰਾਡ (SHCNSI-WR) | 139.48 | 5160 | ↓0.25 | ↓9.17 | 1.53 | 0.59 | -5.15 | 9.82 |
ਰੀਬਾਰ (SHCNSI-RB) | 139.77 | 4945 | ↓0.16 | ↓5.84 | 1.64 | 0.71 | -4.69 | 8.18 |
ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰ (SHCNSI-SB) | 139.49 | 5269 | ↓0.16 | ↓6.24 | 1.11 | 0.91 | -3.78 | 11.32 |
ਮੱਧਮ ਪਲੇਟ (SHCNSI-MP) | 112.31 | 5244 | ↓0.03 | ↓1.32 | 1.32 | 0.79 | -4.49 | 8.59 |
HR ਕੋਇਲ (SHCNSI-HR) | 112.79 | 5212 | ↑0.14 | ↑ 6.33 | 2.16 | 2.93 | -2.8 | 7.33 |
CR ਕੋਇਲ (SHCNSI-CR) | 94.44 | 5739 | ↓0.09 | ↓5.11 | 1.56 | 0.95 | -5.29 | -1.35 |
ਅਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ/ਕੋਇਲ | 112.59 | 5438 | - | - | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.09 |
ਗਰਮ ਡੁਬੋਇਆ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ੀਟ/ਕੋਇਲ | 101.44 | 5986 | ↓0.01 | ↓1 | -0.02 | -0.01 | 0.07 | 0.03 |
ਗਰਮ ਡੁਬੋਇਆ ਗੈਲਵੈਲਯੂਮ ਸ਼ੀਟ/ਕੋਇਲ | 104.72 | 6688 | - | - | -0.01 | - | 0.06 | -0.03 |
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਕੋਇਲ | 107.58 | 7031 | - | - | -0.03 | -0.01 | 0.07 | 0.09 |
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ੀਟ/ਕੋਇਲ | 95.87 | 7322 | ↑0.04 | ↑2 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
ਗੈਰ-ਮੁਖੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਟੀਲ | 86.66 | 7148 | ↑0.14 | ↑11 | -0.01 | - | 0.1 | 0.23 |
ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਟੀਲ | 97.7 | 15387 | - | - | -0.02 | -0.03 | -0.07 | - |
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਟਿਨਪਲੇਟ | 108.29 | 8418 | - | - | -0.02 | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਇਰ (SHCNSI-QW) | 135.69 | 5389 | ↑0.32 | ↑12.45 | 0.99 | 0.26 | -5.13 | 6.68 |
ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸਟੀਲ (SHCNSI-CA) | 140.67 | 5485 | ↓0.13 | ↓4.94 | 1.29 | 0.12 | -2.2 | 4.15 |
ਸਹਿਜ ਪਾਈਪ (SHCNSI-SP) | 109.16 | 6141 | ↑0.04 | ↑ 2.05 | 0.8 | 1.19 | -4.66 | 11.67 |
ਸਟ੍ਰਿਪ (SHCNSI-ਸਟ੍ਰਿਪ) | 137.05 | 5163 | ↑0.14 | ↑5.24 | 2.43 | 2.73 | -3.62 | 9.24 |
ਵੇਲਡ ਪਾਈਪ (SHCNSI-WP) | 140.09 | 5440 ਹੈ | ↓0.03 | ↓1.26 | 1.52 | 0.96 | -6.77 | 11.29 |
ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ,ਸੋਮਵਾਰ-ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਨ (ਔਸਤ) ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ;ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾ,ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ-ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਨ (ਔਸਤ) ਅਤੇ ਔਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ;ਤਿਮਾਹੀ 'ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ, ਤਿਮਾਹੀ-ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ (ਔਸਤ) ਅਤੇ ਔਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ।ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ;ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ,ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ-ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਨ (ਔਸਤ) ਅਤੇ ਔਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮਿਆਦ ਦਾ।
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਮਾਰਚ-11-2022