ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਖੁਦਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਟਰੈਕ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਕ
ਉਤਪਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਸਮੱਗਰੀ | 25 ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ |
| ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ | ਸੁਥਰਾ |
| ਰੰਗ | ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਪੀਲਾ |
| ਤਕਨੀਕ | ਫੋਰਜਿੰਗ ਕਾਸਟਿੰਗ |
| ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ | ਐਚਆਰਸੀ44-46 |
| ਪਿੱਚ | 135 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਰੰਟੀ ਸਮਾਂ | 2000 ਘੰਟੇ |
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ | ਆਈਐਸਓ9001-9002 |
| ਐਫ.ਓ.ਬੀ. ਕੀਮਤ | ਐਫ.ਓ.ਬੀ. ਸ਼ੰਘਾਈ 10-40 ਡਾਲਰ/ਟੁਕੜਾ |
| MOQ | 2 ਟੁਕੜਾ |
| ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ | ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ |
ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਢਾਂਚਾ / ਵੇਰਵੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਉਤਪਾਦ ਸੂਚੀ
| ਢੁਕਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ | ਢੁਕਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ |
|
| ਆਰ 500 | PC300-1, PC300-3, EX300-3, DH280, PC250LC-6, PC300LC-5, PC300-5, EX270, EX300-1/2/3 | |
| ਈਸੀ55, ਐਸ50 | ||
| CAT305T,EX40 | CAT325,E325ST | |
| CAT305T, EX40, | CAT977K | |
| PC60-1/2/3/5, S50, D20, ZY65 | ਈ300, ਈਐਲ240 | |
| PC40-7, PC45, PC50-7/8, Sk40 | PC300-6, EX300-5, EX350LC-5, SH330, R290LC-7, ZX330 | |
| CAT307,E70 | ||
| PC60-7, PC70-6, PC75U-1/2, EX60-1 | PC400-1, PC360, EX400 | |
| ਪੀਸੀ120-3 | E330, SK300 SK400 | |
| EC60-1, ECR88, EX60-2/3, EX60LC-3,EX75UR ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ | ਈ330 | |
| EX100, ZX120, SK120, 312BL, EX120, 211ਬੀ, ਡੀਐਚ120,215ਬੀ, 215DLC,215LC | ਪੀਸੀ300-5,ਐਕਸ300-5,EX350LC-5,ਐਸਐਚ330 | |
| ਵੋਲਵੋਈਸੀ360ਬੀਐਲਸੀ,ਈਸੀ460,ਪੀਸੀ300ਐਚਡੀ,ਪੀਸੀ400-1,ਈਐਕਸ400,ਪੀਸੀ360,ਡਬਲਯੂਵਾਈ160,ਈ330 | ||
| EX100M-1/2/3, EX150, EX150LC | ਪੀਸੀ400-5/6, ਪੀਸੀ300ਐਚਡੀ-3/5, PC360LC-1/3/5, PC400LC-3 | |
| ਐਚਡੀ700,770,800,850,880,1100 | ||
| ਪੀਸੀ100-5/6, ਪੀਸੀ120-5/6 PC128UU-1, PC130-5/6 | ||
| EX200-1,EX200LC-1,UH06-5,UH06DT,UH07-3/5/7,UH07LC-5/7,UH09,UH071,UH081,UH081LC,UH082,UH082LC,UH083,UH013,UH081 | (CAT)235-7, E330, SK300 SK400 | |
| ਪੀਸੀ400-5/6, ਪੀਸੀ300ਐਚਡੀ-3/5, PC360LC-1/3/5, PC400LC-3 | ||
| R200 | ਟੀ140, ਟੀਵਾਈ120, ਟੀ120, ਟੀ150, ਟੀ160 | |
| PC200-5 R220, EX200-2/3, EX220LC-2/3, PC100L-5/6 | ||
| 572C,572G | ||
| CAT320 | ਡੀ60ਏ, ਡੀ60ਈ | |
| ਡੀ65ਏ, ਡੀ65ਈ | ||
| S220, DH220, PC230, EC210BLC, PC200-5/6/7 PC220 | ||
| ਡੀ6ਡੀ | ||
| (ਹੁੰਡਾਈ) ਆਰ 220 ਐਸ ਕੇ 230 | ||
| EX200-2/5 EX210 PC200-2/3 ZAX230 EX220 | ਡੀ65, ਡੀ6ਐਚ | |
| E200B, EL200B, E320C, KATO200, SH200, SH340, SH200 | ||














































