ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ (SNif ਲਾਗੂ) | #ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ | ਲਿੰਕ ਪਿੱਚ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਲਿੰਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ | ਬੋਲਟ ਹੋਲ ਦਿਆ। | ਬੋਲਟ | ਗਿਰੀਦਾਰ | ਟਰੈਕ ਰੋਲਰ | ਕੈਰੀਅਰ ਰੋਲਰ | ਸਪ੍ਰੋਕੇਟ | ਆਈਡਲਰ ਗਰੁੱਪ |
ਭਾਗ ਨੰ. | ਮਾਤਰਾ। | ਭਾਗ ਨੰ. | ਮਾਤਰਾ। | ਭਾਗ ਨੰ. | ਬੋਲਟ ਹੋਲਜ਼ | ਦੰਦ | ਬਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨੰਬਰ |
ਈ70 | 42 | 135 | 1028077 | 13 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 930261 | 6S3419 - ਵਰਜਨ 1.0 | 932027 | 10 | 934333 | 2 | 962144 | 12 ਘੰਟਾ | | 1R8938 |
ਈ70ਬੀ | 42 | 135 | 1028077 | 13 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 930261 | 6S3419 - ਵਰਜਨ 1.0 | 1273806 | 10 | 1028076 | 2 | 962144 | 12 ਘੰਟਾ | | 1R8928 |
E110 (3FG1-101, 3GG1-4908 1MJ) | 39 | 171.5 | ਸੀਆਰ 4854/39 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 938747 | 10 | 936946 | 2 | 961479 | 15 ਘੰਟਾ | 23 ਟੀ | 1048166 |
E110 (3FG102-UP, 3GG4909-UP) | 39 | 171.5 | ਸੀਆਰ 4854/39 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 938747 | 10 | 936946 | 2 | 993220 | 16 ਘੰਟਾ | 23 ਟੀ | 1048166 |
E110B (8MF, 9HF, 5GK) | 41 | 171.5 | 995398 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 861934 | 12 | 4ਆਈ7345 | 2 | 4ਆਈ7472 | 15 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 4ਆਈ7337 |
E120 (1LF) | 43 | 171.5 | 4ਆਈ7480 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 938747 | 12 | 936946 | 2 | 961479 | 15 ਘੰਟਾ | | 1048166 |
ਈ120 (1ਐਮਐਫ) | 43 | 171.5 | 4ਆਈ7480 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 938747 | 12 | 936946 | 2 | 993220 | 16 ਘੰਟਾ | 23 ਟੀ | 1048166 |
ਈ120ਬੀ | 43 | 171.5 | 4ਆਈ7480 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 861934 | 12 | 4ਆਈ7345 | 2 | 990219 | 15 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 4ਆਈ7337 |
ਈ140 | 44 | 171.5 | 932015 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 938747 | 14 | 936946 | 2 | 968047 | 22 ਘੰਟੇ | | 936937 |
ਈ180 | 48 | 175.5 | 931927 | 18 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 135-32-11211 | 79039445 | 957138 | 14 | 965260 | 4 | 957412 | 22 ਘੰਟੇ | 23 ਟੀ | 1048170 |
ਈਐਲ180 | 52 | 175.5 | 931929 | 18 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 135-32-11211 | 79039445 | 957138 | 16 | 965260 | 4 | 957412 | 22 ਘੰਟੇ | 23 ਟੀ | 1048170 |
ਈ200ਬੀ | 45 | 190.5 | 964301 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 79035814 | 970120 | 991109 | 14 | 8E5600 | 4 | 964327 | 14 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 1132907 |
EL200B | 49 | 190.5 | 9W9353 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 9W3619 | 9W3361 | 1R8669 | 16 | 8E5600 | 4 | 964327 | 14 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 1132907 |
E240, E240, ਬੀ/ਸੀ | 46 | 190.5 | 878805 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 79035814 | 964299 | 957138 | 14 | 965260 | 4 | 959779 | 14 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 941384 |
EL240, EL240, ਬੀ/ਸੀ | 50 | 190.5 | 878806 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 79035814 | 964299 | 957138 | 16 | 965260 | 4 | 959779 | 14 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 941384 |
ਈ300 | 49 | 190.5 | 931963 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 79035814 | 964299 | 854972 | 14 | 965260 | 4 | 942576 | 16 ਘੰਟਾ | 25 ਟੀ | 942491 |
E300B | 46 | 203.2 | 995998 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 14X-32-11210 | 964299 | 854973 | 14 | 960330 | 4 | 994129 | 16 ਘੰਟਾ | 23 ਟੀ | 960253 |
EL300, EL300B | 50 | 203.2 | 992658 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 79035814 | 964299 | 854973 | 16 | 960330 | 4 | 994129 | 16 ਘੰਟਾ | 23 ਟੀ | 960253 |
ਈ450 | 50 | 215.9 | 7ਆਈ9091 | 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3599 | 7T9825 | 863096 | 14 | 946114 | 6 | 946133 | 24 ਘੰਟੇ | 25 ਟੀ | 946105 |
ਈ650 | 50 | 228.6 | 960260 | 24 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 930271 | 930323 | 857456 | 14 | 944831 | 6 | 960310 | 27 ਘੰਟੇ | 25 ਟੀ | 960300 |
205 3HC/4DC | 47 | 171.5 | 5W4166 | 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3596 | 7K2017 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 8E7494 | 14 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | ਸਪਲਾਈਨ | 23 ਟੀ | 5W4168 |
205 3HC/4DC | 47 | 171.5 | 8U3456 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 8E7494 | 14 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | ਸਪਲਾਈਨ | 23 ਟੀ | 5W4168 |
205 5ZF | 45 | 171.5 | 8E1442 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 8E7494 | 14 | 6K9880 | 2 | 8E1882 | ਸਪਲਾਈਨ | 23 ਟੀ | 9W8045 |
211 4EC/5CC | 51 | 171.5 | 5W4166 | 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3596 | 7K2017 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 8E7494 | 20 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | ਸਪਲਾਈਨ | 23 ਟੀ | 5W4168 |
211 4EC/5CC | 51 | 171.5 | 5W9836 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 8E7494 | 20 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | ਸਪਲਾਈਨ | 23 ਟੀ | 5W4168 |
211 6XG | 51 | 171.5 | 6T0511 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 8E7494 | 20 | 6K9880 | 4 | 8E1882 | ਸਪਲਾਈਨ | 23 ਟੀ | 9W8045 |
213 9XB/3ZC | 42 | 171.5 | 5W4165 | 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3596 | 7K2017 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 8E7494 | 20 | 8E7494 | 2 | 8E1882 | ਸਪਲਾਈਨ | 23 ਟੀ | 5W4168 |
213 ਲੰਬਾ 9XB/3ZC | 51 | 171.5 | 5W4166 | 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3596 | 7K2017 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 8E7494 | 20 | 6K9880 | 4 | 8E1882 | ਸਪਲਾਈਨ | 23 ਟੀ | 5W4168 |
213 1EJ | 51 | 171.5 | 6T0511 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 8E7494 | 20 | 6K9880 | 4 | 8E1882 | ਸਪਲਾਈਨ | 23 ਟੀ | 9W8045 |
215 14Z1-431 57Y1-2030 96L | 44 | 171.5 | 6ਏ4713 | 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3596 | 7K2017 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 3T4352 | 16 | 3T4618 | 4 | 6ਏ7539 *** | ਸਪਲਾਈਨ | 23 ਟੀ | 5C6602 * |
215 14Z1-431 57Y1-2030 96L | 51 | 171.5 | 5ਸੀ4089 | 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3596 | 7K2017 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 3T4352 | 20 | 3T4618 | 4 | 6ਏ7539 *** | ਸਪਲਾਈਨ | 23 ਟੀ | 5C6602 * |
215 14Z432-760 | 44 | 171.5 | 3T3695 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 3T4352 | 16 | 3T4618 | 4 | 6ਏ7539 *** | ਸਪਲਾਈਨ | 23 ਟੀ | 5C6602 * |
215 14Z432-760 | 51 | 171.5 | 5ਸੀ0949 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 3T4352 | 20 | 3T4618 | 4 | 6ਏ7539 *** | ਸਪਲਾਈਨ | 23 ਟੀ | 5C6602 * |
215 14Z761- 57Y2031- 2XC 9YB | 51 | 171.5 | 6T0511 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 8E7494 | 20 | 6K9880 | 4 | 3T9153 | ਵਾਤਾਅਨੁਕੂਲ | 23 ਟੀ | 8E8907 ** |
215C/D 9TF 4HG | 51 | 171.5 | 6T0511 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 8E7494 + | 20 | 6K9880 | 4 | 3T9153 | ਵਾਤਾਅਨੁਕੂਲ | 23 ਟੀ | 8ਵੀ9106 |
225 (51U1-2831, 76U1-1648) | 47 | 171.5 | 8K0323 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 8E7494 + | 16 | 6K9880 | 4 | 3T9153 | ਵਾਤਾਅਨੁਕੂਲ | 23 ਟੀ | 8E8907 ** |
225 (51U1-2831, 76U1-1648) | 54 | 171.5 | 8K4699 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 8E7494 + | 20 | 6K9880 | 4 | 3T9153 | ਵਾਤਾਅਨੁਕੂਲ | 23 ਟੀ | 8E8907 ** |
225 (219/215SA 2ZD1-549) | 46 | 175.5 | 3ਵੀ 9026 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 8E5745 | 16 | 5ਏ8374 | 4 | 6W2451 *** | 8H | 23 ਟੀ | 5ਸੀ9558 |
51U2832-UP 76U1649-UP, |
(4ਜੇਸੀ 4ਐਫਸੀ1-735) |
225, 219, 215, SA (2ZD1-549) | 53 | 175.5 | 3ਵੀ 9025 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 8E5745 | 20 | 5ਏ8374 | 4 | 6W2451 *** | 8H | 23 ਟੀ | 5ਸੀ9558 |
51U2832-ਯੂਪੀ, 76U1649-ਯੂਪੀ, |
(4ਜੇਸੀ 4ਐਫਸੀ1-735) |
225, 219, 215 (SA 215BSA) | 43 | 190.5 | 6ਵਾਈ8183 | 19 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1S1859 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1S1860 - ਵਰਜਨ 1.0 | 8E4573 | 16 | 5ਏ8374 | 4 | 9ਸੀ2646 *** | 8H | 21 ਟੀ | 5ਸੀ9558 |
6RG 2SJ 3YD 2ZD550-UP |
5CF 4FC736-UP 5XG) |
225, 219, 215 (SA/215BSA) | 49 | 190.5 | 6Y8184 | 19 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1S1859 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1S1860 - ਵਰਜਨ 1.0 | 8E4573 | 20 | 5ਏ8374 | 4 | 9ਸੀ2646 *** | 8H | 21 ਟੀ | 5ਸੀ9558 |
6RG 2SJ 3YD 2ZD550-UP |
5CF 4FC736-UP 5XG) |
231, 231D, 229, FB227, 225SA (1NK 5WJ 2LJ 10W, 51U, 76U, 1GE, 1AG) | 47 | 203.2 | 8E4713 | 19 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1S1859 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1S1860 - ਵਰਜਨ 1.0 | 8E4576 + | 16 | 3T3206 | 4 | 9 ਐਮ 3818 | ਵਾਤਾਅਨੁਕੂਲ | 25 ਟੀ | 2V8641 * |
235 (32K1-1300 64R1-595) | 47 | 203.2 | 8E4713 | 19 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1S1859 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1S1860 - ਵਰਜਨ 1.0 | 8E4576 + | 16 | 3T3206 | 4 | 9 ਐਮ 3818 | ਵਾਤਾਅਨੁਕੂਲ | 25 ਟੀ | 2V8641 * |
235 (32K1-1300 64R1-595) | 54 | 203.2 | 8E4714 | 19 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1S1859 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1S1860 - ਵਰਜਨ 1.0 | 8E4576 + | 20 | 3T3206 | 4 | 9 ਐਮ 3818 | ਵਾਤਾਅਨੁਕੂਲ | 25 ਟੀ | 2V8641 * |
235 (5AF, 3WG, 7WC, 1FD, 9PC, 4DG | 49 | 215.9 | 8E8643 | 22.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3599 | 7T9825 | 8E4579 | 18 | 1ਪੀ8717 | 4 | 3V4527 ਪੋਰਟੇਬਲ | ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. | 24 ਟੀ | 4E8504ED 81X 83X |
32K1301-UP, 64R596-UP) |
235, 5AF, 3WG, 7WC, 1FD, 9PC। | 53 | 215.9 | 8E8644 | 22.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3599 | 7T9825 | 8E4579 | 20 | 1ਪੀ8717 | 4 | 3V4527 *** | ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. | 24 ਟੀ | 4E8500 |
4ED, 81X, 83X, 2PG, 4DG, |
32K (1301-UP 64R596-UP) |
245, 82X1-572, 84X1-597, | 51 | 228.6 | 8K4753 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 25.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3T6308 | 2V0250 | 8E0831 | 20 | 8ਪੀ6256 | 6 | 8K4054 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. | 25 ਟੀ | 3V4519 ++ |
94L1-465, 95V1-989 |
245, (6MF, 1SJ, 7ZJ, 4LK, 82X573-UP, | 45 | 260.4 | 8E7857 | 25.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2ਐਮ5657 | 1S6421 | 8E0830 | 18 | 9G7034 - ਵਰਜਨ 1.0 | 6 | 7V0753 | ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. | 22 ਟੀ | 6W5557 |
95V990-UP, 84X598-UP 94L466-UP) |
307 | 42 | 135 | 1028077 | 13 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 930261 | 6S3419 - ਵਰਜਨ 1.0 | 1273806 | 6 | 1028076 | 2 | 5ਆਈ9336 | 12 ਘੰਟਾ | | 6ਆਈ6488 |
307ਬੀ | 38 | 154 | 1452949 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 1273806 | 10 | 1362393 | 2 | 1309326 | 12 ਘੰਟਾ | | 1453017 |
311ਬੀ | 41 | 171.5 | 4ਆਈ7479 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 1519747 | 12 | 4ਆਈ7345 | 2 | 4ਆਈ7472 | 15 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 4ਆਈ7337 |
312ਬੀ | 43 | 171.5 | 1469175 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 1519747 | 12 | 4ਆਈ7345 | 2 | 4ਆਈ7472 | 15 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 4ਆਈ7337 |
314C | 46 | 171.5 | 1764871 | 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7H3597 | 1M1408 - ਵਰਜਨ 1 | 1519747 | 14 | 4ਆਈ7345 | 4 | 4ਆਈ7472 | 15 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 4ਆਈ7337 |
315, 315ਬੀ | 41 | 190.5 | 1028124 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 9W3619 | 9W3361 | 1634143 | 12 | 8E5600 | 4 | 1028134 | 22 ਘੰਟੇ | 21 ਟੀ | 1132907 |
315 ਐਲ | 44 | 190.5 | 1028129 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 9W3619 | 9W3361 | 1175045 | 14 | 8E5600 | 4 | 1028134 | 22 ਘੰਟੇ | 21 ਟੀ | 1132907 |
317, 317N | 44 | 190.5 | 1028129 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 9W3619 | 9W3361 | 1634143 | 14 | 8E5600 | 4 | 1028134 | 22 ਘੰਟੇ | 21 ਟੀ | 1132907 |
317BL, 317BLN | 45 | 190.5 | 1646893 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 9W3619 | 9W3361 | 1634143 | 14 | 8E5600 | 4 | 1028134 | 22 ਘੰਟੇ | 21 ਟੀ | 1132907 |
318ਬੀ, 318ਬੀਐਲ, 318ਬੀਐਨ | 45 | 190.5 | 9W9354 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 9W3619 | 9W3361 | 1634143 | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | 16 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 113290 |
320BL | 49 | 190.5 | 9W9353 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 9W3619 | 9W3361 | 1634143 | 16 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | 16 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 1132907 |
320ਬੀ, 320ਬੀਐਨ | 45 | 190.5 | 9W9354 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 9W3619 | 9W3361 | 1634143 | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | 16 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 1132907 |
320C | 45 | 190.5 | 9W9354 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 9W3619 | 9W3361 | 1634143 | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | 16 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 1132907 |
320 ਲਿਟਰ | 49 | 190.5 | 9W9353 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 9W3619 | 9W3361 | 1175045 | 16 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | 16 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 1132907 |
320S - ਵਰਜਨ 1.0 | 45 | 203.2 | 6Y0854 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 6Y0846 | 9W3361 | 1634147 | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | 18 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 1028155 |
322, 322N | 47 | 190.5 | 1171373 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 9W3619 | 9W3361 | 6ਆਈ9396 | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | 16 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 1156337 |
322ਬੀ | 47 | 190.5 | 1171373 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 9W3619 | 9W3361 | 1634145 | 14 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | 16 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 1156337 |
322L, 322LN | 51 | 190.5 | 1171374 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 9W3619 | 9W3361 | 6ਆਈ9396 | 16 | 8E5600 | 4 | 8E9805 | 16 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 1156337 |
325 | 45 | 203.2 | 6Y0854 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 6Y0846 | 9W3361 | 1175046 | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | 18 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 1028155 |
325ਬੀ | 45 | 203.2 | 1151848 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 6Y0846 | 9W3361 | 1634147 | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | 18 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 1153696 |
325BL, 325BLN | 48 | 203.2 | 1151849 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 6Y0846 | 9W3361 | 1634147 | 16 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | 18 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 1153696 |
325N, 325L, 325LN | 48 | 203.2 | 6Y0853 | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 6Y0846 | 9W3361 | 1175046 | 16 | 6Y5323 | 4 | 6Y4898 | 18 ਘੰਟਾ | 21 ਟੀ | 1028155 |
330 | 45 | 215.9 | 6Y2755 | 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 6Y9024 | 9W4381 | 1175047 | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y5685 | 16 ਘੰਟਾ | 23 ਟੀ | 1028152 |
330ਬੀ | 45 | 215.9 | 1187300 | 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 6Y9024 | 9W4381 | 1634149 | 14 | 6Y5323 | 4 | 6Y5685 | 16 ਘੰਟਾ | 23 ਟੀ | 1362422 |
330BL, 330BLN | 49 | 215.9 | 1187301 | 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 6Y9024 | 9W4381 | 1634149 | 16 | 6Y5323 | 4 | 6Y5685 | 16 ਘੰਟਾ | 23 ਟੀ | 1362422 |
345ਬੀ | 49 | 215.9 | 1504780 | 24 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 208-32-51210 | 208-32-5122ਏ | 1787293 | 16 | 1247280 | 4 | 1243296 | 20 ਘੰਟੇ | | 1156366 |
345BL | 52 | 215.9 | 1504745 | 24 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 208-32-51210 | 208-32-5122ਏ | 1787293 | 18 | 1247280 | 4 | 1243296 | 20 ਘੰਟੇ | | 1156366 |
350 | 47 | 228.6 | 8E6089 | 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1434891 | 9W4381 | 1524129 | 16 | 8E4623 | 6 | 8E6974 | 20 ਘੰਟੇ | 23 ਟੀ | 1358903 |
350 ਲਿਟਰ | 51 | 228.6 | 8E6090 | 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1434891 | 9W4381 | 1524129 | 18 | 8E4623 | 6 | 8E6974 | 20 ਘੰਟੇ | 23 ਟੀ | 1358903 |
365BL - ਵਰਜਨ 1.0 | 47 | 260.4 | 1421806 | 27mm | 195-32-11210 | 195-32-11221 | 1787288 | 16 | 6Y8168 | 6 | 1419655 | 21 ਘੰਟਾ | | 1362429 |
375 | 47 | 260.4 | 6Y7453 | 27mm | 195-32-11210 | 195-32-11221 | 1524130 | 16 | 6Y8168 | 6 | 8E4686 | 23 ਘੰਟੇ | 23 ਟੀ | 1358904 |
375 ਐਲ | 51 | 260.4 | 1070669 | 27mm | 195-32-11210 | 195-32-11221 | 1524130 | 18 | 6Y8168 | 6 | 8E4686 | 23 ਘੰਟੇ | 23 ਟੀ | 1358904 |
385ਬੀ | 47 | 260.4 | 1740215 | 30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1740221 | 1740222 | 1855065 | 16 | 1753274 | 6 | 2011704 | 28 ਘੰਟੇ | 23 ਟੀ | 1941157 |
385BL | 51 | 260.4 | 1740215 | 30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1740221 | 1740222 | 1855065 | 18 | 1753274 | 6 | 2011704 | 28 ਘੰਟੇ | 23 ਟੀ | 1941157 |